Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
Modellnummer: | N/A |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Verpackter in10L-50L Zylinder oder verpackt entsprechend den Nachfragen. |
Lieferzeit: | 20 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat |
Geruch: | Geruchlos | Produktname: | Krypton-Neonmischungen |
---|---|---|---|
Kubikfüße: | 71, 212, 265 | Phase: | Gas |
Farbe: | Farblos | Ventilausgang: | DISS 718 |
Hervorheben: | Neonedelgas,Neonedelgas |
Verbindungs-Stickstoff-Laser-Krypton-Neonmischungs-Halogen-Gasgemisch
Beschreibung:
Krypton-Neonmischungen werden in 248 Nanometer-Lithographieanwendungen, normalerweise in Verbindung mit a benutzt
Halogengasgemisch.
Stickstofflaser und Excimerlaser werden beim Pumpen des pulsierten Farbstofflasers benutzt. [5]
Ionenlaser, größtenteils Argon, werden beim CW-Farbstofflaserpumpen benutzt.
Excimerlaser werden durch eine chemische Reaktion angetrieben, die ein aufgeregtes Dimer mit einbeziehen, oder Excimer, der ein kurzlebiges zweiteiliges oder heterodimeric Molekül ist, das von zwei Spezies gebildet wird, von denen mindestens eins in einem aufgeregten Elektronenzustand ist. Sie produzieren gewöhnlich UV-Licht und werden in der Halbleiterphotolithographie und in LASIK-Augenoperation verwendet. Allgemein verwendete Excimermoleküle schließen F2 (das Fluor, strahlend bei 157 Nanometer) aus und Edelgasmittel mit ein (ArF [193 Nanometer], KrCl [222 Nanometer], KrF [248 Nanometer], XeCl [308 Nanometer] und XeF [351 Nanometer]).
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
Major Components | ||
KOMPONENTEN | KONZENTRATION | STRECKE |
Krypton | 1,25% | 1.2-1.3% |
Neon | Balance |
|
2. typische technische Daten (COA)
Maxinum-Verunreinigungen | |
KOMPONENTE | KONZENTRATION (ppmv) |
Kohlendioxyd (CO2) | <0> |
Kohlenmonoxid (Co) | <0> |
Tetrafluormethan (CF4) | <0> |
Helium (er) | <8> |
Feuchtigkeit (H2O) | <0> |
Stickstoff (N2) | <1> |
Sauerstoff (O2) | <0> |
THC (als Methan) (CH4) | <0> |
Xenon (Xe) | <1> |
3. Paket
Zylinder-Spezifikationen | Inhalt | Druck | ||||
Zylinder | Ventil-Ausgang-Wahlen | Kubikfüße | Liter | PSIG | STANGE | |
1 | CGA580 | DISS 718 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
2 | CGA580 | DISS 718 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
3 | CGA580 | DISS 718 | 71 | 2000 | 1800 | 125 |
Anwendungen:
Krypton-Neonmischungen werden in 248 Nanometer-Lithographieanwendungen, normalerweise in Verbindung mit a benutzt
Halogengasgemisch.