| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Newradar Gas |
| Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
| Modellnummer: | N/A |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Verpackter in10L-50L Zylinder oder verpackt entsprechend den Nachfragen. |
| Lieferzeit: | 20 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat |
| Produktname: | Krypton-Neonmischungen | Ventil: | CGA580 |
|---|---|---|---|
| Druck: | 1800-2000PSIG | Farbe: | Farblos |
| Geruch: | Geruchlos | Ventilausgang: | DISS 718 |
| Hervorheben: | Neonedelgas,Neonedelgas |
||
Elektrische molekulare Gas-Laser-Kr-Ne-Mischungen, Laser-Gasgemische
Beschreibung:
Krypton-Neonmischungen werden in 248 Nanometer-Lithographieanwendungen, normalerweise in Verbindung mit a benutzt
Halogengasgemisch.
TEE-Laser werden durch eine elektrische Hochspannungsentladung in einem Gasgemisch im Allgemeinen bei oder über Atmosphärendruck angezogen. Das Akronym „TEE“ steht für quer aufgeregtes atmosphärisches.
Laser Er-Ne wird hauptsächlich benutzt, wenn man Hologramme macht.
In Laserdruck Er-Ne wird Laser als Quelle für das Schreiben auf das lichtempfindliche Material benutzt.
Laser Er-Ne wurden benutzt, wenn man den Strichkode las, der auf dem Produkt aufgeprägt wird. Sie sind in großem Maße durch Laserdioden ersetzt worden.
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
| Major Components | ||
| KOMPONENTEN | KONZENTRATION | STRECKE |
| Krypton | 1,25% | 1.2-1.3% |
| Neon | Balance |
|
2. typische technische Daten (COA)
| Maxinum-Verunreinigungen | |
| KOMPONENTE | KONZENTRATION (ppmv) |
| Kohlendioxyd (CO2) | <0> |
| Kohlenmonoxid (Co) | <0> |
| Tetrafluormethan (CF4) | <0> |
| Helium (er) | <8> |
| Feuchtigkeit (H2O) | <0> |
| Stickstoff (N2) | <1> |
| Sauerstoff (O2) | <0> |
| THC (als Methan) (CH4) | <0> |
| Xenon (Xe) | <1> |
3. Paket
| Zylinder-Spezifikationen | Inhalt | Druck | ||||
| Zylinder | Ventil-Ausgang-Wahlen | Kubikfüße | Liter | PSIG | STANGE | |
| 1 | CGA580 | DISS 718 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
| 2 | CGA580 | DISS 718 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
| 3 | CGA580 | DISS 718 | 71 | 2000 | 1800 | 125 |
Anwendungen:
Krypton-Neonmischungen werden in 248 Nanometer-Lithographieanwendungen, normalerweise in Verbindung mit a benutzt
Halogengasgemisch.
![]()