Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
Modellnummer: | N/A |
Min Bestellmenge: | 50 Kubikmeter/Kubikmeter |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Verpackter in10L-50L Zylinder oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 30 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Kubikmeter pro Monat |
Produkt-Name: | Neongas | Reinheit: | 99,999% |
---|---|---|---|
CAS No: | 7440-59-7 | EINECS nein.: | 231-110-9 |
MF: | Ne | Anwendung: | Für Lampenbeleuchtung |
Grad: | Elektron-Grad | Verpackung: | Zylinder |
Hervorheben: | Neonedelgas,Neonedelgas |
Lampe, die Neongas-den hohen reinen Elektron-Grad nicht brennbar beleuchtet
Beschreibung:
1. Neon ist ein seltenes atmosphärisches Gas, das geruchlos chemisch träge ist, farblos, geschmacklos, ungiftig, monatomic und. Die Konzentration des Neons in der Atmosphäre, nach Volumen Prozent, ist 1,8 x 10-3.
2. Neon wird hauptsächlich in gasförmigem Form für Excimerlaser, Plasmabildschirme, Glühlampen, Leuchtreklamen und r- u. d-Laborforschung versendet und benutzt. Spektren gast materielle Sicherheitsdatenblätter (MSDS) sind verfügbar für Neongas und sollten als Richtlinien hinsichtlich der ersten Hilfe, der Methoden der Lagerung, der Behandlung und des allgemeinen Gebrauches des Neons verwendet werden.
Spezifikationen:
Komponente | Spezifikation | Konzentration | |
NEON | 99,999% | >99,999% | |
HELIUM | ≤6 PPMs | ≤6 PPMs | |
WASSERSTOFF | ≤1 PPMs | ≤1 PPMs | |
OXYGEN+AIR | ≤1 PPMs | ≤1 PPMs | |
STICKSTOFF | ≤2 PPMs | ≤2 PPMs | |
KOHLENMONOXID (CO) | ≤0.5 PPMs | ≤0.5 PPMs | |
KOHLENDIOXYD (CO2) | ≤0.5 PPMs | ≤0.5 PPMs | |
CH4 | ≤0.5 PPMs | ≤0.5 PPMs | |
FEUCHTIGKEIT | ≤2 PPMs | ≤2 PPMs |
KÖRPERLICHE KONSTANTEN | |
Chemischer Name | Ne |
Molekulargewicht | 20,183 |
Dichte des Gases an 70oF (21,1o C), 1 ATM | 0,05215 lb/ft3, 0,83536 Kilogramm m3 |
Dichte des Gases an 70oF (21,1o C), 1 ATM | 0,696 |
Spezifisches Volumen des Gases an 70oF (21,1o C), 1 ATM | 19,18 ft3/lb, 1,197 m3/kg |
Siedepunkt bei 1 ATM | – 410.9°F, – 246.0°C |
Schmelzpunkt bei 1 ATM | – 415.6°F, – 248.7°C |
Kritische Temperatur bei 1 ATM | – 379.8°F, – 228.8°C |
Kritischer Druck | 384,9 psia, Stange 26,54 |
Kritische Dichte | 30,15 lb/ft3, 483 kg/m3 |
Tripelpunkt bei 6,29 psia (0,434 Stange) | – 415.4°F, – 248.6°C |
Latente Wärme von Verdampfung am Normalsiedepunkt | 37,08 Btu/lb, 86,3 kJ/kg |
Schmelzwärme am Tripelpunkt | 7,14 Btu/lb, 16,6 kJ/kg |
Spezifische Wärme des Gases an 70oF (21,1o C), 1 ATM-Cp-Lebenslauf |
0,25 B.t.u. (lbs) (°F) 1,05 kJ (Kilogramm) (°C) 0,152 B.t.u. (lbs) (°F) 0,636 kJ (Kilogramm) (°C) |
Anwendungen:
1. Neon ist in den Zeichen häufig benutzt und produziert ein unmissverständliches helles rot-orangefarbiges Licht.
2. Neon wird in den Vakuumröhren, Hochspannungsindikatoren, Beleuchtungshemmen, Wellenmeterrohre, Fernsehen benutzt
Rohre und Heliumneonlaser.
3. Verflüssigtes Neon wird Handels- als kälteerzeugendes Kühlmittel in den Anwendungen benutzt, die nicht das niedrigere erfordern
Temperaturspanne erreichbar mit extremerer flüssiger Heliumabkühlung.
VERSANDdaten:
VERSANDdaten | |
Synonyme | Ne |
CAS Register Number | 7440-59-7 |
DOT Classification | Nicht brennbares Gas |
DOT Label | Nicht brennbares Gas |
Transport-Kanada-Klassifikation | 2,2 |
Substanz-Identifizierung (SI) | 1046 |
UNO-Zahl | UNO 1046 |
Gefahren | Hochdruck und Ersticken |
Giftigkeit (TLV) | Pulsstockung |
Zündbereich (in einer Luft) | Nicht brennbares Gas |
Geruch | Kein |