Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | GB/ISO/DOT |
Modellnummer: | N/A |
Min Bestellmenge: | 5 Zylinder |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 40L, 50L oder kundengebundener Zylinder |
Lieferzeit: | 15 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Zylinder pro Monat |
Produkt-Name: | Methan | MF: | CH4 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Brennstoff, chemisch | EINECS nein.: | 200-812-7 |
Explosionsgrenzen: | 4.4%-17% | Automatische Zündung: | °C 537 (°F 999; 810 K) |
Dichte: | 0,656 g/l | Schmelzpunkt: | °C −182.5 |
Hervorheben: | flüchtige organische Verbindungen,VOC-Gas |
99.9%-99.999% hoher Reinheitsgrad Ch4-Methan-Gas benutzt in der Vulkanisierung des Plastiks
Beschreibung:
Methan ist ein wichtiges Treibhausgas mit einem Potenzial der globalen Erwärmung von 34 verglichen mit CO2 über einen 100-jährigen Zeitraum und 72 über einen 20-jährigen Zeitraum.
Die atmosphärische Methankonzentration der Erde hat um ungefähr 150% seit 1750 zugenommen, und sie beträgt 20% des Gesamtstrahlungszwingens von allen langlebigen und global Mischtreibhausgasen (diese Gase umfassen nicht Wasserdampf, der bei weitem die größte Komponente des Treibhauseffekts ist).
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
Produkt-Name | Methan |
Molekulare Formel | CH4 |
UNO nein. | UNO 1971 |
CAS No. | 74-82-8 |
EINECS nein. | 200-812-7 |
2. typische technische Daten (COA)
Grad | 3N | 4N | 5N |
Reinheit | 99,9% | 99,99% | 99,999% |
N2 | ≤250 | ≤35 | ≤4 |
O2+Ar | ≤50 | ≤10 | ≤1 |
C2H6 | ≤600 | ≤25 | ≤2 |
H2 | ≤50 | ≤10 | ≤0.5 |
H2O | ≤50 | ≤15 | ≤2 |
Spezifikation |
Bestätigt Konzentration |
Einheit | Analytische Methode | |
Methan (CH4) | ≥99.999 | ≥99.999 | % | GC/PDID |
Stickstoff (N2) | ≤4.0 | ≤4.0 | ppmv | GC/PDID |
Sauerstoff (O2) | ≤1.0 | ≤1.0 | ppmv | GC/PDID |
C2H6 | ≤2.0 | ≤2.0 | ppmv | GC/PDID |
Kohlendioxyd (CO2) | ≤3.0 | ≤1.0 | ppmv | GC/PDID |
Kohlenmonoxid (Co) | ≤1.0 | ≤0.3 | ppmv | GC/PDID |
C2 H4 | ≤1.0 | ≤0.3 | ppmv | GASCHROMATOGRAPHIE |
C3 H8 | ≤2.0 | ≤0.3 | ppmv | GASCHROMATOGRAPHIE |
C3 H6 | ≤2.0 | ≤0.3 | ppmv | GASCHROMATOGRAPHIE |
C6 H14 | ≤1.0 | ≤0.5 | ppmv | GASCHROMATOGRAPHIE |
Feuchtigkeit (H2 O) | ≤1.0 | ≤1.0 | ppmv | Feuchtigkeits-Analysator |
3. Paket
Produkt | Methan CH4 | |
Paket-Größe | Zylinder 40Ltr | Zylinder 50Ltr |
Füllendes Nettogewicht/CYL | 135Bar | 165Bar |
Menge lud in 20' Behälter | 240 Cyls | 200 Cyls |
Zylinder-Leergewicht | 50Kgs | 55Kgs |
Ventil | QF-30A/CGA350 |
Anwendung:
VERSANDdaten:
VERSANDdaten | |
Synonyme | Methan |
CAS Register Number | 74-82-8 |
DOT Classification | brennbares Gas |
DOT Label | Flammenpiktogramm |
UNO-Zahl | 1971 |
Gefahren | Hochdruck und Ersticken |
Zündbereich (in einer Luft) | Nicht brennbares Gas |