Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
Modellnummer: | N/A |
Min Bestellmenge: | Kubikmeter 50 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 8L / Zylinder 40L/47L |
Lieferzeit: | 15-25 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Kubikmeter 3.000 pro Monat |
Reinheit:: | 99% | HazardClass: | 2,3 |
---|---|---|---|
Andere Namen: | oxydede | Synonyme:: | Kohlenstoff monooxide; Kohlenstoffoxid; Kohlenstoffoxid (Co); Carbone; carbone (oxydede); carbone (o |
Grad-Standard: | Elektron-Grad-industrieller Grad | Anwendung: | Elektronikausrüstung, Transformator, Kühl-flüssigkeit |
Luft-u. Wasser-Reaktionen: | In hohem Grade brennbar | MF:: | Co |
Hervorheben: | Elektrisches Gas,Reinheit plus Spezialitätengase |
Kohlenmonoxid-elektronische Gase benutzt in der industriellen Industrieproduktion der Essigsäure
Sicherheitsdatenblatt MSDS.output.p des Kohlenmonoxids Co…
Beschreibung:
Kohlenmonoxid, eine farblose kälteerzeugende Flüssigkeit. Verlängerte Belastung durch reiche Atmosphären des Kohlenmonoxids ist möglicherweise tödlich. Kontakt mit der Flüssigkeit kann schwere Frostbeule verursachen. Weniger dicht als Luft. Leicht angezündet und eine Flamme kann zurück zu der Quelle eines Lecks sehr leicht blitzen. Brände mit einer violetten Flamme.
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
Körperliche Konstanten | |
Chemische Formel | Co |
Molekulargewicht | 28,010 |
Spezifisches Volumen @ +70°F (+21.1°C) | 13,81 ft3/lb, 0,86 m3/kg |
Zündbereich | 12,5% bis 74,2% in einer Luft |
Kritischer Druck | 507,47 psia, Stange 34,99 |
Kritische Temperatur | -220.4°F, -140.2°C |
Dichte @ 70°F, 1 ATM (Air=1) | 0,967 |
2. typische technische Daten (COA)
Maximale Verunreinigungen | |
KOMPONENTEN | KONZENTRATION (PPMs) |
Kohlendioxyd (CO2) | <10> |
Wasserstoff | <1> |
Eisen Pentacarbony | <0> |
Nickeltetracarbonyl | <1> |
Feuchtigkeit (H2O) | <1> |
Stickstoff (N2) | <10> |
Sauerstoff (O2) | <0> |
THC (als Methan) (CH4) | <0> |
Zylinder-Spezifikationen | Inhalt | Druck | ||||
Zylinder | Ventil-Ausgang-Wahlen | SCF | Liter | PSIG | STANGE | |
2A | CGA350 | DIS724 | 140 | 4000 | 2000 | 139 |
4A | CGA350 | DIS724 | 28 | 800 | 2000 | 139 |
Anwendungen:
In der Fertigung einer Vielzahl der Chemikalien wie Säuren, Ester und Alkohole. Kohlenmonoxid auch produziert und erneuert Katalysatoren wie Nickelkarbonyl.