| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Newradar Gas |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | SY-EXCEIMER |
| Min Bestellmenge: | PC 1 |
| Verpackung Informationen: | Zylinder 8-10L |
| Lieferzeit: | 15-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
| CAS No.:: | hängen Sie vom compenonet ab | Andere Namen:: | Argon-Fluorid-Mischungen |
|---|---|---|---|
| Reinheit:: | 99.9%-99.999% | Auftritt:: | Farblos |
| Anwendung:: | Industriell | ||
| Hervorheben: | Laser-Gasgemische,msds Erdgas |
||
PRODUKTNAME: Weniger als 1 % FLUOR IN ARGON, HELIUM, KRYPTON, NEON und/oder XENON
PRODUKTVERWENDUNG: In Excimer-Lasern
ZUSAMMENSETZUNG und ANGABEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN
| Chemisch | Chemisch | Chemisch | CAS-Nr. | EINECS | % | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
| Name | Synonym | Formel | # | Komposition | ||||||
| in Mischung | ||||||||||
| Fluor | N / A | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1 % | TWA = 0,1 ppm | TWA = 1 ppm | TWA = 0,1 ppm | ||
| STEL = 2 ppm | IDLH = 25 ppm | |||||||||
| Krypton* | N / A | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | N / A | N / A | N / A | ||
| Xenon* | N / A | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | N / A | N / A | N / A | ||
| Argon* | N / A | Ar | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | N / A | N / A | N / A | ||
| Helium* | N / A | Er | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | N / A | N / A | N / A | ||
| Neon* | N / A | Nein | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | N / A | N / A | N / A |
| Fluor | |
| Molekulargewicht | 38.00 |
| Gasdichte bei 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3(1,57 kg/m3) |
| Siedepunkt bei 1 atm | -188,2ÖC (-306,8ÖF) |
| Gefrier-/Metling-Punkt bei 1 atm | -219,7ÖC (-363,4ÖF) |
| Spezifisches Gewicht (Luft = 1) bei 21,1 °C | 1.312 |
| (70 °F) | |
| Löslichkeit in Wasser vol/vol bei 0°°C (32 °F) | |
| und 1 atm | |
| Spezifisches Volumen @ 21.1°C (70°F | 10,17 Fuß3/lb (0,635 m3/kg) |
| Kritischer Druck | 756,4 psia (5215 kPa abs) |
| Geruchsschwelle | 0,097–0,19 ppm |