| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Newradar Gas |
| Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
| Modellnummer: | N/A |
| Min Bestellmenge: | 1000 Liter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 10kg, 40kg oder 50kg verpackt in der qualifizierten Gasflasche oder entsprechend den Nachfragen verp |
| Lieferzeit: | 15-25 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Kubikmeter 3,00 pro Monat |
| Toxische Substanz: | Ungiftig | Anwendung: | Prozess der Lithographie-248nm und gemischt mit Halogen unter Verwendung der Mischgase |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 7439-90-9 | Keine UNO: | 1056 |
| Andere Namen: | Argon-Krypton-Mischung | Auftritt:: | Farbloses Gas |
| Zylindervolumen:: | 10L, 25L, 40L oder 50L | Grad-Standard: | Elektron-Grad-Grad |
| Hervorheben: | Luft liquide Spezialitätengase,spezielle Gase |
||
Seltene Neon-und Krypton-Spezialitäten-Gasgemische, Reinheit Monatomic-Gas-99,999%
1. wird nahtloser Stahlzylinder 40L mit Neongas ne-5.5CBM gefüllt, und ein 20' Behälter kann 240 Zylinder laden
2. wird nahtloser Stahlzylinder 47L mit Neongas ne-7.5CBM gefüllt, und ein 20' Behälter kann 200 Zylinder laden
3. Hängt von der Kundenanforderung ab
Lieferfrist
15-30 Werktage nach Eingang der Ablagerung
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
| Major Components | ||
| KOMPONENTEN | KONZENTRATION | STRECKE |
| Krypton | 1,25% | 1.2-1.3% |
| Neon | Balance | |
2. typische technische Daten (COA)
| Maximale Verunreinigungen | |
| KOMPONENTEN | KONZENTRATION (PPMs) |
| Kohlendioxyd (CO2) | <0> |
| Kohlenmonoxid (Co) | <0> |
| Tetrafluormethan (CF4) | <0> |
| Helium (er) | <8> |
| Feuchtigkeit (H2O) | <0> |
| Stickstoff (N2) | <1> |
| Sauerstoff (O2) | <0> |
| THC (als Methan) (CH4) | <0> |
| Xe | <1> |
| Zylinder-Spezifikationen | Inhalt | Druck | ||||
| Zylinder | Ventil-Ausgang-Wahlen | Kubikfüße | Liter | PSIG | STANGE | |
| 1 | CGA580 | DIS718 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
| 2 | CGA580 | DIS718 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
| 3 | CGA580 | DIS718 | 71 | 2000 | 1800 | 125 |
![]()
Anwendungen:
|
1. |
Krypton wird in einigen photographischen Blitzen für Hochgeschwindigkeitsphotographie benutzt. Kryptongas wird auch mit anderen Gasen kombiniert, um Leuchtreklamen zu machen, die mit einem hellen grünlich-gelben Licht glühen. |
| 2. |
Als der Kryptonfluoridlaser Excimerlaser, Glühlampen, |
| 3. |
Gebrauch in der experimentellen Teilchenphysik |