Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO/DOT/GB/TPED |
Modellnummer: | 99,9% |
Min Bestellmenge: | 200 Kilogramm |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung: jeder durch zwei Poly-netze geschützt zu werden Zylinder, stehend auf der |
Lieferzeit: | 15-25 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3,00 Tonne pro Monat |
Produkt: | Äthylen | Struktur: | Brechungskoeffizient |
---|---|---|---|
Auftritt:: | Farbloses Gas | Dipolmoment: | Null |
Molekülstruktur: | D2h | Löslichkeit im Äthanol: | 4,22 mg/l |
Löslichkeit im Diethylether: | Gut | Flammpunkt: | °C −136 |
Hervorheben: | flüchtige organische Verbindungen,VOC-Gas |
Industrielles Gas des Äthylen-99,95% benutzt für das Reifen der Frucht, besonders Bananen
Beschreibung:
Äthylen wird aus im Wesentlichen allen Teilen höheren Anlagen, einschließlich Blätter, Stämme, Wurzeln, Blumen, Früchte, Knollen und Samen produziert. Äthylenproduktion wird durch eine Vielzahl von Entwicklungs- und von Umweltfaktoren reguliert. Während des Lebens der Anlage, wird Äthylenproduktion während bestimmter Wachstumsstufen wie Keimung, Reifen von Früchten, Abtrennung von Blättern und Altern von Blumen verursacht. Äthylenproduktion kann durch eine Vielzahl von externen Aspekten wie mechanischem Verwunden, Umweltbelastungen und bestimmten Chemikalien einschließlich Auxin und andere Regler auch verursacht werden. Die Bahn für Äthylenbiosynthese wird der Yang-Zyklus nach dem Wissenschaftler Shang Fa Yang genannt, der Schlüsselbeiträge zur Aufklärung dieser Bahn machte.
1. COA
Komponente | Reinheit | Einheit | |
Gas C2H4 | ≥ | 99,9% | %V |
CO2 | ≤ | 10 | ppmv |
N2 | ≤ | 5 | ppmv |
O2 | ≤ | 2 | ppmv |
Wasser | ≤ | 10 | ppmv |
C-3 | ≤ | 50 | ppmv |
Äthan | ≤ | 300 | ppmv |
Ch4 | ≤ | 300 | ppmv |
2. Paket:
Produkt | Flüssigkeit des Äthylen-C2H4 | ||
Paket-Größe | Zylinder 40Ltr | Zylinder 50Ltr | Behälter ISO-T75 |
Füllendes Nettogewicht/CYL | 10Kgs | 13.5Kgs | 9 Tonnen |
Menge lud in 20' Behälter | 240 Cyls | 200 Cyls | 1 Einheit |
Totalnettogewicht | 2,4 Tonnen | 2,7 Tonnen | 9 Tonnen |
Zylinder-Leergewicht | 50Kgs | 55Kgs | 8170kgs |
Ventil | QF-30A/CGA350 |
3. Anwendungen:
1. Chemikalie: Vermittler in der chemischen Industrie und in der Produktion des Plastiks.
2. Nahrungsmittelgetränk: Reifen der Frucht, besonders Banane.
3. Glas: Spezialitätenglas für die Automobilindustrie (Autoglas).
4. Herstellung: Metallschneidend, schweißend und hohe Geschwindigkeits-Thermalsprühen.
5. Kühlmittel: Kühlmittel besonders in den LNG-Verflüssigungsanlagen.
6. Gummiplastik: Verwendet in der Extraktion des Gummis.