Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO/DOT/GB |
Modellnummer: | N/A |
Min Bestellmenge: | Meter 1cubic |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 8L, 10L, 44L, 50L |
Lieferzeit: | 10 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Kubikmeter 4000 pro Monat |
Produktname: | Krypton | Reinheit: | 99,999% |
---|---|---|---|
Atomar nein.: | 36 | Zylindergröße: | 8L, 10L, 44L, 49L |
CAS No.: | 7439-90-9 | Phase: | Gas |
DICHTE: | 3,749 g/l | UNO-Zahl: | 1056 |
Hervorheben: | träge Edelgase,Edelgase der Chemie |
CAS 7439-90-9 farbloses geruchloses geschmackloses Gas Kr für Leuchtstofflampen
Beschreibung:
Krypton, wie die anderen Edelgase, wird in der Beleuchtung und in der Fotografie benutzt. Kryptonlicht hat viele Spektrallinien, und Kryptonplasma ist in den hellen, hochkarätigen Gaslasern, jeder nützlich von, welchem eine einzelne Spektrallinie mitschwingt und verstärkt. Kryptonfluorid stellt auch einen nützlichen Laser her.
Krypton wird durch einige scharfe Emissionslinien das stärkste Sein grün und gelb gekennzeichnet. Krypton ist eins der Produkte der Uran Spaltung. Festes Krypton ist weiß und hat eine flächenzentrierte Kubikkristallstruktur, die ein Allgemeingut aller Edelgase ist.
Spezielle Gas-materielle Sicherheitsdatenblätter Newradar (MSDS) sind für Kryptongas verfügbar und sollten als Richtlinien hinsichtlich der ersten Hilfe, der Methoden der Lagerung, der Behandlung und des allgemeinen Gebrauches des Kryptons verwendet werden.
Spezifikationen:
Komponente | Spezifikation | Konzentration |
KRYPTON | 99,999% | >99,999% |
WASSERSTOFF (H2) | ≤0.5 PPMs | ≤0.5 PPMs |
OXYGEN+AIR (O2+Ar) | ≤1.5 PPMs | ≤1.5 PPMs |
STICKSTOFF (N2) | ≤2.0ppm | ≤2.0 PPMs |
KOHLENMONOXID (CO) | ≤0.3ppm | ≤0.3ppm |
KOHLENDIOXYD (CO2) | ≤0.4ppm | ≤0.4 PPMs |
CH4 | ≤0.3 PPMs | ≤0.3 PPMs |
XENON (Xe) | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
FEUCHTIGKEIT (H2O) | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
TETRAFLUOROMETHANE (CF4) | ≤1.0 PPMs | ≤1.0 PPMs |
Körperliche properites
Physikalische Eigenschaften | |
Chemischer Name | Kr |
Molekulargewicht | 83,80 |
Dichte des Gases an 70°F (21,1°C), 1 ATM | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
Dichte des Gases an 70°F (21, 1°C), 1 ATM | 2,899 |
Spezifisches Volumen des Gases an 70ºF (21,1°C), 1 ATM | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
Siedepunkt bei 1 ATM | -244.0ºF, -153.4ºC |
Schmelzpunkt bei 1 ATM | -251º F, -157ºC |
Kritische Temperatur bei 1 ATM | -82.8ºF, -63.8ºC |
Kritische Dichte | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
Kritischer Druck | 798,0 psia, Stange 55,02 |
Tripelpunkt | -251.3ºF, -157.4ºC |
Latente Wärme von Verdampfung am Normalsiedepunkt | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
Schmelzwärme am Tripelpunkt | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
Spezifische Wärme des Gases an 70ºF (21,1°C), 1 ATM-Cp Lebenslauf |
0,060 B.t.u. (lbs) (ºF) 0,251 kJ (Kilogramm) (ºC) 0,035 B.t.u. (lbs) (ºF) 0,146 kJ (Kilogramm) (ºC) |
Anwendungen:
1. Krypton wird in einigen photographischen Blitzen für Hochgeschwindigkeitsphotographie benutzt.
2. Kryptongas wird auch mit anderen Gasen kombiniert, um Leuchtreklamen zu machen, die mit einem hellen glühen
grünlich-gelbes Licht.
3. Krypton wird mit Argon in den Energiesparenden Leuchtstofflampen gemischt und verringert die Leistungsaufnahme,
aber den hellen Ertrag auch, verringernd und die Kosten erhöhend.
4. Krypton (zusammen mit Xenon) wird auch benutzt, um Glühlampen zu füllen, um Fadenverdampfung zu verringern und
erlauben Sie höhere Betriebstemperaturen. Ergebnisse eines hellere Lichtes mit blauerer Farbe als herkömmlich
Glühlampen.
5. Die weiße Entladung des Kryptons ist zum guten Effekt in farbigen Gasentladungslampen häufig benutzt, die einfach sind
gemalt oder befleckt, um die gewünschte Farbe zu schaffen (zum Beispiel, „Neon“ Art mehrfarbige Werbeschilder
seien Sie häufig völlig Krypton-ansässig).
6. Krypton-83 hat Anwendung in der magnetischen Resonanz- Darstellung (MRI) für Darstellungsfluglinien. Insbesondere es
ermöglicht dem Radiologen, zwischen dem hydrophoben und hydrophilen Oberflächenenthalten zu unterscheiden
Fluglinie.