Produktname: | Xe-129 | Auftritt: | farblos |
---|---|---|---|
Chemische Reinheit: | 99,995% | Gradstandard: | Medizinischer Grad |
Isotopische Bereicherung: | ≥81 atom% oder ≥86 atom% | Paket: | Stahlzylinder 0.5L |
Hervorheben: | farbloses geruchloses Gas,Periodensystemgase |
Hyperpolarized MRI-Xenon 129 isotopische nicht brennbare mit Stahlzylinder
Beschreibung:
129Xe ist ein schweres, farbloses, geruchloses, Hochdruck-, Edelgas.
Das Element Xenon hat 9 stabile Isotope. 129Xe ist vom besonderen Interesse wegen seiner hohen Löslichkeit, hohen magnetischen Resonanz- Signalintensität und großen chemischen Verschiebung. Hyperpolarized 129Xe lässt inaktive, nichtinvasive MRI-Darstellung der Gasdiffusion in den Lungen und Durchblutung während des Gehirns zu.
Körperliche und chemische Eigenschaften | |
Chemischer Name | Xenon-129 |
Chemische Reinheit | ?? ≥99.95% |
Isotopische Bereicherung | ? ≥81 atom% oder? ≥86 atom% |
Natürlicher Überfluss | 26,4% |
Ordnungszahl | 54 |
Neutron-Zahl | 75 |
Massenzahl | 129 |
Atommasse | amu 128,904779435 |
Drehbeschleunigung | +1/2 |
Schmelzpunkt | (kPa 101,325) 161,4 K-169.1 ° F -111,7 ° C |
Siedepunkt) | -162,62 ° F -108,12 ° C, (kPa 101,325) 165,03 K |
Spezifikationen:
Maximale Verunreinigungen | |
KOMPONENTE | KONZENTRATION (%) |
Xenon | 99,95% |
Stickstoff | ≤0.5ppm |
Sauerstoff | ≤0.5ppm |
Argon | ≤0.5ppm |
Wasserstoff | ≤1.0ppm |
Helium | ≤1.0ppm |
Neon | ≤1.0ppm |
Krypton | ≤1.0ppm |
Kohlendioxyd | ≤10.0ppm |
Kohlenmonoxid | ≤1.0ppm |
Anwendungen:
Hauptweise des Heliums 3 im gasförmigen Helium, passendes verwendet im Detektor, (NMR) Technologie der Kernspinresonanz, Spektren, Physik der niedrigen Temperatur, Laser, niedrige Temperatur supraleitend und Laborforschung und entwicklung.
VERSANDdaten:
VERSANDdaten | |
Chemische Formel | 3He |
CAS Register Number | 7440-59-7 |
DOT Classification | Nicht brennbares Gas |
DOT Label | Nicht brennbares Gas |
Transport-Klassifikation | 2,2 |
UNO-Zahl | UNO 1046 |
Gefahren | Hochdruck und Ersticken |
Giftigkeit (TLV) | Pulsstockung |
Zündbereich (in einer Luft) | Nicht brennbares Gas |
Geruch | Kein |