CAS No.:: | 10102-44-0 | Andere Namen:: | Stickstoffdioxid |
---|---|---|---|
UNO nein:: | 1067 | Anwendung:: | Fahrzeugauspuff, Kesselemissionen |
Geruch: | Chlor wie | EINECS nein:: | 233-272-6 |
GHS-Kennzeichenwort: | GEFAHR | Hauptgefahren: | Gift, Oxidizer |
Chemische Formel: | NO2 | Gefährliche Verbrennungsprodukte: | Stickoxide |
Wasserlöslichkeit: | Lösliches im Wasser | ChemSpider: | 2297499 |
Hervorheben: | Reinheit plus Spezialitätengase,Reinheitszylindergas |
Beschreibung:
Stickstoffdioxid ist gasförmige Substanz ein das bräunliche Rot, in hohem Grade aktiv, alias Wasserstoffperoxid.
Stickstoffdioxid ist ein rötlich braunes Gas über °F 70 (°C 21; 294 K) mit einem scharfen, scharfen Geruch, wird eine gelblich-braune Flüssigkeit unterhalb °F 70 (°C 21; 294 K) und Bekehrte zum farblosen Distickstofftetroxid (N 2O 4) unterhalb °F 15 (°C −9; 264 K).
Spezifikationen:
1. Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften | |
Chemische Formel | Dioxid des Stickstoffes NO2 |
Molare Masse | 46,0055 g mol−1 |
Dichte | g 1,88 dm−3 |
Schmelzpunkt | °C −11.2 (°F 11,8; 261,9 K) |
Siedepunkt | °C 21,2 (°F 70,2; 294,3 K) |
Wasserlöslichkeit | Hydrolysen |
Löslichkeit | Lösliches in CCl4, Salpetersäure, Chloroform |
Dampfdruck | kPa 98,80 (bei °C) 20 |
Brechungskoeffizient (Nd) | 1,449 (bei °C) 20 |
2. Prüfbericht
Einzelteil | Reinheitsindex (%) | |
Stickstoffdioxid (NO2) | ≥99.9 | |
Störstellengehalt (PPMs) | Sauerstoff (O2) | ≤5 |
Stickstoff (N2) | ≤20 | |
Wasser (H2O) | ≤50 |
Anwendungen:
Stickstoffdioxid in der chemischen Reaktion und Raketentreibstoff als Oxydationsmittel in der Nitrosoproduktion der Schwefelsäure als Katalysator.
Verwendet als Oxidationsmittel in der chemischen Reaktion und im Raketentreibstoff, benutzt als Katalysator in der Produktion der Schwefelsäure im Nitrosoprozeß.