Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Newradar Gas |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SY-EXCEIMER |
Min Bestellmenge: | PC 1 |
Verpackung Informationen: | Zylinder 8-10L |
Lieferzeit: | 15-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
CAS No.:: | hängen Sie vom compenonet ab | Andere Namen:: | Argon-Fluorid-Mischungen |
---|---|---|---|
Reinheit:: | 99.9%-99.999% | Auftritt:: | Farblos |
Anwendung:: | Industriell | Name: | Mischgasflasche |
Hervorheben: | Laser-Gasgemische,msds Erdgas |
Produkt-Name: Augenexcimer-Gas
Das vorgemischte Gas, das nach der Excimerlaser-Ausrüstung handelt, ist hauptsächlich Fluorgas und Argongas. Mit Helium als dem Balancengas, hat Newradar-Gas immer nahen Kontakt mit Laser-HohlraumGeräteherstellern und gewährte Unterstützung in der Gasforschung und entwicklung beibehalten. Zur Zeit können wir ArF zur Verfügung stellen vormischten Gas für Excimerlaser-Ausrüstung fast aller Marken auf dem Markt.
Vorteile importierten Excimerlasers Newradar Gas mischten Gas vor:
1)Benutzen Sie den höchsten Stand der Reinheit des Rohstoffgases;
2)Genau formuliert mit einem automatisierten Gasmischgutsystem, um die Effekte von menschlichen Seiten effektiv zu verringern;
3)Verpackenzylinder setzen eine einzigartige Passivierungstechnologie ein, um den Anteil der Spur F2 effektiv sicherzustellen, um zuverlässige Stabilität sicherzustellen;
Chemikalie | Chemikalie | Chemikalie | CAS # | EINECS | % | OSHA-PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
Name | Synonym | Formel | # | Zusammensetzung | ||||||
in der Mischung | ||||||||||
Fluor | Na | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 PPMs | ||
STEL = 2 PPMs | IDLH = 25 PPMs | |||||||||
Krypton* | Na | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Xenon* | Na | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Argon* | Na | AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Helium* | Na | Er | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Neon* | Na | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | Na | Na | Na |
Fluor | |
Molekulargewicht | 38,00 |
Gas-Dichte @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Siedepunkt @ 1 ATM | -188,2OC (- 306,8von) |
Einfrieren/Metlings-Punkt @ 1 ATM | -219,7OC (- 363,4von) |
Dichte (Luft = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Wasserlöslichkeit Vol./Vol. bei 0°C (32°F) | |
und 1 ATM | |
Spezifisches Volumen @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb(0,635m3/kg) |
Kritischer Druck | 756,4 psia (5215 kPa ABS) |
Geruchsschwelle | 0.097-0.19 PPMs |